ABOUT GROUP
时间:2026-01-20 09:28:00 关注度:Loading...
分类:信息公开
山东胜华国宏新材料有限公司2025年共产生危险废物20.29T,其中废机油(HW08)1T,废催化剂(HW50)1T,废活性炭(HW49)5.38T,其他废物(HW49)12.91吨,具体处置及贮存情况公示如下。
废物代码 | 产生量 (T) | 转移处置量(T) | 委托利用处置单位 | 截至年底储存量(T) | 贮存防治措施 |
废机油 HW08(900-249-08) | 1 | 1 | 德州正朔环保有限公司 | 0 | 危废库贮存、防渗漏 |
废催化剂 HW50(772-007-50) | 1 | 1 | 德州正朔环保有限公司 | 0 | 危废库贮存、防渗漏 |
废活性炭 HW49(900-039-49) | 5.38 | 5.38 | 德州正朔环保有限公司 | 0 | 危废库贮存、防渗漏 |
其他废物 HW49(900-041-49) | 12.91 | 6.91 | 德州正朔环保有限公司 | 6 | 危废库贮存、防渗漏 |
合计 | 20.29 | 14.29 | 德州正朔环保有限公司 | 6 | 危废库贮存、防渗漏 |
山东胜华国宏新材料有限公司
2026年1月20日
鲁公网安备 37052102000204号